| ||
| Host | Universitas Kristen Indonesia | |
| Date/Time | 26-07-2011 10:00-12:00 | |
| Details | Infrastruktur transportasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur transportasi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (Polak dan Heertje, 2001). Efek spillover infrastruktur transportasi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sendiri, tetapi juga terhadap wilayah tetangganya (neighboring counties). (Calderon, et al, 2004). Studi lain menunjukan: upaya menaikkan highway capital pada suatu wilayah berasosiasi positif terhadap produk (output) di wilayah sendiri (wilayah dimana highway tersebut dibangun). Tetapi berasosiasi negatif terhadap produk (output) di wilayah tetangganya (Boarnet, 2005) Studi ini dilakukan di kawasan Jabodetabek. Kawasan Jabodetabek terdiri dari lima wilayah yaitu; Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Wilayah-wilayah ini secara geografis berbatasan satu dengan lainnya. Keterkaitan antarwilayah yang saling berbatasan tersebut semakin solid melalui infrastruktur transportasi yang menghubungkannya. Keterkaitan antarwilayah tersebut secara administrasi telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 13 tahun 1976 menyatakan bahwa wilayah Jakarta selaku ibukota negara dikembangkan ke wilayah-wilayah sekitarnya yang berfungsi sebagai penyangga. Studi ini menganalisis sejauhmana dan berapa besar dampak membangun infrastruktur transportasi di suatu wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat terjadi di wilayah sendiri (wilayah dimana inftrastruktur transportasi dibangun) dan terhadap wilayah tetangga (neighboring counties). Hasil kajian menunjukkan, dampak membangun infrastruktur transportasi (jalan raya, tol dan rel) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB sektor: perdagangan, transportasi, rumah-bangunan, industri) wilayah, menunjukan pertumbuhan ekonomi bernilai positif tetapi negatif. Umumnya dampak membangun transportasi jalan raya (roadway) berdampak negatif. Untuk tol, dampak yang ditimbulkan umumnya positif. Sedangkan membangun jalan rel (railway) dampak pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan umumnya juga negatif. Pembicara : Dr. Poerwaningsih S. Legowo (Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Sosial Ekonomi) | |
| MCU IP | 202.58.168.50 | |
| Modes | interactive | |
| Run mode | mcu initiated | |
| Streaming | ||
| Registered by | Eddy Sugistyono | |
| Contact | email: eddy5762 pada domain uki.ac.id mobile: 08561756690 IM: uki.ac.id | |
Remote Parties
| Institution | Vicon IP | Requested Participation | Contact |
| 1 Peserta lain: | nama: email: mobile: IM: |